1945
3.803,5 m²
4
188,8 (196,4) m²
Wohngebäude mit Nebennutzung
Arbeitszonen (3801 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 74db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 67db | ||||
60db | Fluglärm | Tag | |||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
456m | 8m | 1% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
139m | 1m | 0% ![]() ![]() | Wangen bei Dübendorf,Stierwisen | Bus: 759 | |
204m | 0m | 0% ![]() | Skyguide Training Center ISCED 5 | ||
448m | 13m | 2% ![]() | Post Filiale 8602 Wangen b. Dübendorf | ||
468m | 1m | 0% ![]() | Schulhaus Oberwisen k_W | ||
468m | 1m | 0% ![]() | Sekundarschule Wangen-Brüttisellen ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
460m | Dübendorf | 9m | Dübendorf | via Schwerzenbach ZH |
1725m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
1764m | Volketswil | |||
3079m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
3207m | Effretikon | 10m | Effretikon | via Stettbach |
3337m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
8km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
44km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
48km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
77km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
100km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
155km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
178km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
230km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 74db | 67db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | 54db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 74db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 67db | ||||
60db | Fluglärm | Tag | |||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |