Periode 1991-1995
385,8 m²
2
63,3 m²
-
-
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
1,1km | -92m | 8% | Ebnat,Kapplerhof | Bus: 770 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
20km | St. Gallen | 56m | St. Gallen | via Herisau |
33km | Winterthur | 1h 34m | Winterthur | via St. Gallen |
38km | Zürich | 2h 1m | Zürich HB | via St. Gallen |
61km | Luzern | 1h 59m | Luzern | via Wattwil |
115km | Basel | 3h 51m | Basel SBB | via St. Gallen |
127km | Bern | 3h 6m | Bern | via St. Gallen |
138km | Lugano | |||
202km | Lausanne | 4h 18m | Lausanne | via St. Gallen |
252km | Genève | 4h 56m | Genève | via St. Gallen |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 49m | Zürich Flughafen | via St. Gallen |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 0db | 0db |
Eisenbahnlärm | 8db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |