Periode 1991-1995
544 m²
2
136,9 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (544 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
2,4km | -57m | 2% ![]() ![]() | Däniken,Eichweid |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4388m | Oftringen | |||
35km | Luzern | 53m | Luzern | via Zofingen |
35km | Zürich | 52m | Zürich HB | via Lenzburg |
37km | Basel | 1h 9m | Basel SBB | via Zofingen |
54km | Winterthur | 1h 31m | Winterthur | via Lenzburg |
56km | Bern | 51m | Bern | via Zofingen |
97km | St. Gallen | 2h 18m | St. Gallen | via Lenzburg |
134km | Lausanne | 2h 12m | Lausanne | via Zofingen |
162km | Lugano | |||
186km | Genève | 2h 57m | Genève | via Zofingen |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 19m | Zürich Flughafen | via Lenzburg |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 40db |
Eisenbahnlärm | 7db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|