1928
222,5 m²
3
84,6 (169,6) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (222 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
55db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
354m | -1m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
398m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
412m | 1m | 0% ![]() | Migros Partner | ||
730m | 0m | 0% ![]() | Migros | ||
730m | 1m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
255m | 7m | 2% ![]() | Post Filiale 4123 Allschwil Lindenplatz | ||
267m | -1m | 0% ![]() ![]() | Allschwil,Lindenplatz | Tram: 6 | |
409m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Schulzentrum k_W | ||
409m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Allschwil ISCED 1 | ||
539m | 0m | 0% ![]() | Orientierungsschule Basel ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1103m | Binningen | |||
2995m | Oberwil BL | |||
4269m | Birsfelden | |||
4277m | Münchenstein | 19m | Münchenstein | via Basel, Bahnhof SBB |
168m | Basel | 16m | Basel Dreispitz | via Basel, Bahnhof SBB |
64km | Bern | 1h 11m | Bern | via Basel, Bahnhof SBB |
70km | Zürich | 1h 6m | Zürich HB | via Basel, Bahnhof SBB |
76km | Luzern | 1h 20m | Luzern | via Basel, Bahnhof SBB |
83km | Winterthur | 1h 59m | Winterthur | via Basel, Bahnhof SBB |
130km | St. Gallen | 2h 46m | St. Gallen | via Basel, Bahnhof SBB |
131km | Lausanne | |||
182km | Genève | |||
200km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 47m | Zürich Flughafen | via Basel, Bahnhof SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 46db | 35db |
Eisenbahnlärm | 14db | 6db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
55db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |