Periode 1991-1995
- m²
3
null m²
-
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
413m | -12m | 2% ![]() ![]() | Villarepos,centre |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
22km | Bern | 41m | Bern | via Kerzers |
49km | Lausanne | 1h 22m | Lausanne | S-Bahn 9 |
80km | Basel | |||
90km | Luzern | 3h 2m | Luzern | via Palézieux |
102km | Genève | 2h 1m | Genève | via Palézieux |
119km | Zürich | 4h 2m | Zürich HB | via Lausanne |
139km | Winterthur | 4h 33m | Winterthur | via Lausanne |
172km | Lugano | |||
177km | St. Gallen | 5h 11m | St. Gallen | via Lausanne |
Flughafen | ||||
Kloten | 4h 18m | Zürich Flughafen | via Lausanne |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 32db | 20db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|