2020
391,4 m²
3
100,4 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (391 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
59db | Fluglärm | Tag | |||
54db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
45db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
281m | -37m | 13% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
266m | -37m | 13% ![]() ![]() | Wangen bei Dübendorf,Dorfplatz | Bus: 759 | |
289m | -32m | 11% ![]() | Post Filiale 8602 Wangen b. Dübendorf | ||
549m | -44m | 8% ![]() | Sekundarschule Wangen-Brüttisellen ISCED 2 | ||
549m | -44m | 8% ![]() | Schulhaus Oberwisen k_W | ||
847m | -45m | 5% ![]() | Skyguide Training Center ISCED 5 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1194m | Dübendorf | 9m | Dübendorf | via Schwerzenbach ZH |
1887m | Volketswil | |||
2366m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2484m | Effretikon | 10m | Effretikon | via Stettbach |
2799m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
4013m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
7km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
44km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
47km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
78km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
101km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
155km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
179km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
231km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 38db |
Eisenbahnlärm | 4db | 0db |
Fluglärm | 54db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
59db | Fluglärm | Tag | |||
54db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
45db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |