2007
490,6 m²
2
81,8 m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (490 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
53db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
46db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
113m | 8m | 7% ![]() ![]() | Dättlikon,Schulstrasse |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4969m | Bülach | 9m | Bülach | S-Bahn 41 |
4054m | Winterthur | 10m | Winterthur | S-Bahn 41 |
11km | Zürich | 33m | Zürich HB | via Winterthur |
51km | St. Gallen | 50m | St. Gallen | via Winterthur |
55km | Luzern | |||
74km | Basel | 1h 58m | Basel SBB | via Winterthur |
106km | Bern | 1h 43m | Bern | via Winterthur |
168km | Lugano | |||
184km | Lausanne | 2h 55m | Lausanne | via Winterthur |
236km | Genève | 3h 33m | Genève | via Winterthur |
Flughafen | ||||
Kloten | 23m | Zürich Flughafen | via Winterthur |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 46db | 37db |
Eisenbahnlärm | 25db | 17db |
Fluglärm | - db | 46db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |