Periode 1986-1990
801,6 m²
2
113 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (801 m²)
Ofen
Holz (Stückholz)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
80m | -2m | 3% ![]() ![]() | Aeschi SO,Dorf | ||
283m | 5m | 1% ![]() | Post Filiale 4556 Aeschi SO | ||
449m | 18m | 4% ![]() | Primarschule Aeschi ISCED 1 | ||
1,1km | -3m | 0% ![]() | Primarschule Bolken ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
27km | Bern | |||
38km | Basel | |||
46km | Luzern | |||
64km | Zürich | 1h 19m | Zürich HB | via Solothurn, Hauptbahnhof |
84km | Winterthur | 2h 0m | Winterthur | via Solothurn, Hauptbahnhof |
104km | Lausanne | 1h 40m | Lausanne | via Solothurn, Hauptbahnhof |
125km | St. Gallen | 2h 43m | St. Gallen | via Solothurn, Hauptbahnhof |
156km | Genève | 2h 7m | Genève | via Solothurn, Hauptbahnhof |
162km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 44m | Zürich Flughafen | via Solothurn, Hauptbahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 49db | 36db |
Eisenbahnlärm | 11db | 11db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|