1954
443,7 m²
4
198 (359,6) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (443 m²)
Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
454m | 3m | 0% ![]() | Stern market | ||
505m | -4m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
520m | -4m | 0% ![]() | Claro Fair Trade | ||
704m | -2m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
743m | 0m | 0% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
161m | -2m | 1% ![]() ![]() | Dübendorf,Flugplatz | Bus: 759 | |
208m | 2m | 1% ![]() | Primarschule Dübendorf ISCED 1 | ||
208m | 2m | 1% ![]() | Schulhaus Flugfeld k_W | ||
259m | 1m | 0% ![]() ![]() | Dübendorf | S-Bahn: 14,9 | |
278m | 0m | 0% ![]() | Post Filiale 8600 Dübendorf 3 Insiderpark |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1195m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2063m | Volketswil | |||
3651m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
4486m | Effretikon | 10m | Effretikon | via Stettbach |
2225m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
9km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
43km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
76km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
99km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
154km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
177km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
229km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 48db | 37db |
Eisenbahnlärm | 29db | 22db |
Fluglärm | 54db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |