1946
554,3 m²
5
301,8 (813,5) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (554 m²)
Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude
Fernwärme (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
359m | -7m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
434m | -7m | 1% ![]() | Migros | ||
440m | 5m | 1% ![]() | Migros | ||
470m | -7m | 1% ![]() ![]() | Coop Elsässerstrasse | ||
485m | -7m | 1% ![]() | Sangai Market |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
184m | -2m | 1% ![]() ![]() | Basel,Kannenfeldplatz | Bus: 36,38,50; Tram: 1 | |
272m | -10m | 3% ![]() | Universität Basel, Standort Klingelbergstrasse ISCED 5 | ||
284m | -10m | 3% ![]() | Universität Basel, Standort St. Johanns-Ring ISCED 5 | ||
307m | -10m | 3% ![]() | Universität Basel, Standort Pestalozzistrasse ISCED 5 | ||
335m | -10m | 2% ![]() | Universität Basel, Standort Spitalstrasse ISCED 5 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1268m | Allschwil | |||
2359m | Binningen | |||
3307m | Birsfelden | |||
3503m | Riehen | |||
4259m | Münchenstein | 11m | Münchenstein | via Basel SBB |
65km | Bern | 1h 1m | Bern | via Basel SBB |
69km | Zürich | 1h 0m | Zürich HB | via Basel SBB |
76km | Luzern | 1h 20m | Luzern | via Basel SBB |
82km | Winterthur | 2h 16m | Winterthur | via Basel SBB |
129km | St. Gallen | 3h 3m | St. Gallen | via Basel SBB |
133km | Lausanne | |||
184km | Genève | |||
201km | Lugano | 3h 32m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 41m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 44db | 33db |
Eisenbahnlärm | 21db | 12db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|