1997
414,7 m²
3
56,1 (112,7) m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (414 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
730m | 1m | 0% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
296m | 8m | 2% ![]() ![]() | Oberglatt ZH,Zentrum | Bus: 504,510 | |
598m | 8m | 1% ![]() | Primarschule Oberglatt ISCED 1 | ||
842m | 5m | 0% ![]() | Stiftung Tagesschule Oberglatt ISCED 1 | ||
842m | 5m | 0% ![]() | Stiftung Tagesschule Oberglatt ISCED 2 | ||
921m | 6m | 0% ![]() | Post Filiale 8154 Oberglatt ZH |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2475m | Kloten | 19m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
3510m | Bülach | 7m | Bülach | S-Bahn 9 |
4557m | Glattbrugg | 6m | Glattbrugg | S-Bahn 15 |
5km | Zürich | 18m | Zürich HB | S-Bahn 15 |
11km | Winterthur | 29m | Winterthur | via Bülach |
47km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Zürich HB |
57km | St. Gallen | 1h 23m | St. Gallen | via Zürich HB |
67km | Basel | 1h 14m | Basel SBB | via Zürich HB |
97km | Bern | 1h 18m | Bern | via Zürich HB |
164km | Lugano | 2h 27m | Lugano | via Zürich HB |
175km | Lausanne | 2h 35m | Lausanne | via Zürich HB |
227km | Genève | 3h 7m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 19m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 36db | 28db |
Eisenbahnlärm | 8db | 2db |
Fluglärm | 68db | 63db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise |