Periode 1919-1945
2.504,3 m²
3
320,1 m²
-
-
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
759m | -141m | 18% ![]() ![]() | Uerkheim,Oberdorf |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3702m | Oftringen | |||
32km | Luzern | |||
36km | Zürich | |||
39km | Basel | |||
54km | Bern | |||
55km | Winterthur | |||
97km | St. Gallen | |||
132km | Lausanne | |||
159km | Lugano | |||
184km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 50db | 41db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|