Periode 1946-1960
- m²
5
null m²
-
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db | ||||
0m | Eisenbahnlärm bei Nacht 50db | ||||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
95m | -1m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
390m | -1m | 0% ![]() | Migros Waldstätter | ||
424m | -5m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
469m | -6m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
469m | -3m | 0% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
88m | 6m | 6% ![]() | Post Filiale 6000 Luzern 4 Obergrund | ||
152m | -4m | 3% ![]() ![]() | Luzern,Paulusplatz | Bus: 1,11,14,20,5 | |
173m | -6m | 3% ![]() | Time out-Klasse TOK, Luzern ISCED 2 | ||
297m | -6m | 2% ![]() ![]() | Gehrig Drogerie + Farben | ||
308m | -3m | 0% ![]() ![]() | Neustadt Apotheke |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
709m | Kriens | 2m | Kriens Mattenhof | S-Bahn 4 |
1753m | Horw | 4m | Horw | S-Bahn 5 |
2820m | Ebikon | 11m | Ebikon | via Luzern |
2981m | Emmenbrücke | 8m | Emmenbrücke | via Luzern |
34km | Zürich | 49m | Zürich HB | via Luzern |
56km | Winterthur | |||
63km | Bern | 1h 8m | Bern | via Luzern |
75km | Basel | 1h 8m | Basel SBB | via Luzern |
84km | St. Gallen | 2h 28m | St. Gallen | via Luzern |
123km | Lugano | 2h 5m | Lugano | via Luzern |
136km | Lausanne | 2h 34m | Lausanne | via Luzern |
187km | Genève | 3h 18m | Genève | via Luzern |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 16m | Zürich Flughafen | via Luzern |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 56db | 47db |
Eisenbahnlärm | 56db | 50db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db | ||||
0m | Eisenbahnlärm bei Nacht 50db | ||||
Seesicht |