2011
4.315 m²
4
957,1 m²
Mehrfamilienhaus
Wohnzonen (183 m²) Mischzonen (4131 m²)
Wärmepumpe für mehrere Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
45db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
134m | -12m | 8% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
74m | -14m | 18% ![]() ![]() | Scheuren,Station | ||
148m | -11m | 7% ![]() | Post Filiale 8127 Forch | ||
739m | -19m | 2% ![]() | Schulhaus Aesch k_W | ||
739m | -19m | 2% ![]() | Primarschule Maur ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3196m | Uster | 48m | Uster | via Stettbach, Bahnhof |
3970m | Küsnacht ZH | |||
4737m | Meilen | |||
5km | Zürich | 40m | Zürich HB | via Stettbach, Bahnhof |
16km | Winterthur | 53m | Winterthur | via Stettbach, Bahnhof |
37km | Luzern | |||
48km | St. Gallen | |||
82km | Basel | |||
97km | Bern | |||
145km | Lugano | |||
174km | Lausanne | |||
226km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 38db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |