1897
801,1 m²
1
269,9 (1.644,2) m²
-
Wohnzonen (801 m²)
Kein Wärmeerzeuger
Keine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
132m | -2m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
921m | 2m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
947m | 5m | 0% ![]() ![]() | Coop Pronto | ||
957m | -18m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
996m | 10m | 1% ![]() | Shoppingcenter Dreispitz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
99m | -3m | 3% ![]() | Ecole Francaise de Bâle ISCED 1 | ||
119m | -2m | 1% ![]() ![]() | Basel,Grellingerstrasse | Tram: 14,3 | |
141m | 2m | 1% ![]() | Post Filiale 4020 Basel 20 Gellert | ||
187m | -4m | 2% ![]() | Fachmaturitätsschule Basel ISCED 3 | ||
243m | -4m | 1% ![]() | Schulhaus Sevogel k_W |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1099m | Birsfelden | |||
1510m | Münchenstein | 2m | Münchenstein | S-Bahn 3 |
1518m | Muttenz | 14m | Muttenz | S-Bahn 3 |
1585m | Binningen | |||
2552m | Riehen | |||
64km | Bern | 1h 6m | Bern | via Basel SBB |
66km | Zürich | 1h 8m | Zürich HB | via Basel SBB |
73km | Luzern | 1h 20m | Luzern | via Basel SBB |
80km | Winterthur | 1h 54m | Winterthur | via Basel SBB |
127km | St. Gallen | 2h 41m | St. Gallen | via Basel SBB |
132km | Lausanne | 2h 50m | Lausanne | via Olten |
184km | Genève | 2h 45m | Genève | via Delémont |
198km | Lugano | 3h 32m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 42m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 43db | 35db |
Eisenbahnlärm | 30db | 26db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|