ch.gwr.periodOfConstruction.1986-1990
1.278,2 m²
2
244,9 m²
Einfamilienhaus
Wohnzonen (1277 m²)
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
154m | 0m | 0% ![]() ![]() | Einsiedeln,Birchli/Sternen |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
27km | Zürich | 50m | Zürich HB | via Wädenswil |
32km | Luzern | 1h 9m | Luzern | via Biberbrugg |
37km | Winterthur | 1h 24m | Winterthur | via Wädenswil |
49km | St. Gallen | 1h 30m | St. Gallen | via Biberbrugg |
97km | Basel | |||
99km | Bern | |||
123km | Lugano | |||
173km | Lausanne | |||
223km | Genève | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 6m | Zürich Flughafen | via Wädenswil |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 34db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|