1989
404,5 m²
3
94,1 (163,2) m²
-
Wohnzonen (404 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
228m | -17m | 7% | Biel-Benken BL,Breite | Bus: 60 | |
617m | -29m | 4% | Primarschule Biel-Benken ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
614m | Oberwil BL | |||
2940m | Binningen | |||
3394m | Allschwil | |||
3426m | Reinach BL | |||
4408m | Basel | |||
59km | Bern | |||
71km | Zürich | |||
74km | Luzern | |||
85km | Winterthur | |||
126km | Lausanne | |||
132km | St. Gallen | |||
177km | Genève | |||
197km | Lugano |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 43db | 29db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |