1947
213,1 m²
3
86,6 (136,9) m²
-
Wohnzonen (213 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
147m | 1m | 0% ![]() | Migros Partner | ||
198m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
482m | 4m | 0% ![]() | Migros | ||
519m | 8m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
716m | 5m | 0% ![]() | Neuweiler Lädeli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
131m | 0m | 0% ![]() ![]() | Basel,Rigistrasse | Bus: 33,36,48 | |
457m | 3m | 0% ![]() ![]() | Neubad-Apotheke | ||
459m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Gotthelf k_W | ||
459m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Basel ISCED 1 | ||
541m | 0m | 0% ![]() | Orientierungsschule Basel ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
273m | Allschwil | |||
623m | Binningen | |||
2614m | Oberwil BL | |||
3789m | Münchenstein | 18m | Münchenstein | via Basel, Bahnhof SBB |
3985m | Birsfelden | |||
64km | Bern | 1h 0m | Bern | via Basel, Bahnhof SBB |
70km | Zürich | 1h 2m | Zürich HB | via Basel, Bahnhof SBB |
75km | Luzern | 1h 12m | Luzern | via Basel, Bahnhof SBB |
83km | Winterthur | 1h 53m | Winterthur | via Basel, Bahnhof SBB |
130km | St. Gallen | 2h 40m | St. Gallen | via Basel, Bahnhof SBB |
131km | Lausanne | |||
182km | Genève | |||
200km | Lugano | 3h 28m | Lugano | via Basel, Bahnhof SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 40m | Zürich Flughafen | via Basel, Bahnhof SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 49db | 39db |
Eisenbahnlärm | 22db | 13db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |