Periode 1981-1985
- m²
2
null m²
-
-
Wärmepumpe für ein Gebäude
Luft
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
205m | 8m | 3% ![]() ![]() | Mosen | S-Bahn: 9 | |
212m | 8m | 3% ![]() ![]() | Mosen (See) |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
19km | Luzern | 50m | Luzern | S-Bahn 9 |
23km | Zürich | 1h 4m | Zürich HB | via Lenzburg |
43km | Winterthur | 1h 45m | Winterthur | via Lenzburg |
56km | Basel | 1h 21m | Basel SBB | via Lenzburg |
64km | Bern | 1h 53m | Bern | via Luzern |
81km | St. Gallen | 2h 32m | St. Gallen | via Lenzburg |
142km | Lausanne | 3h 9m | Lausanne | via Luzern |
146km | Lugano | 3h 10m | Lugano | via Luzern |
194km | Genève | 3h 53m | Genève | via Luzern |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 33m | Zürich Flughafen | via Lenzburg |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 51db | 44db |
Eisenbahnlärm | 18db | 4db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|