Periode 1946-1960
1.145,7 m²
3
140,2 m²
-
Wohnzonen (1145 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
255m | -28m | 11% ![]() ![]() | Lohn-Ammannsegg,Kirche | ||
301m | -23m | 7% ![]() | Primarschule Lohn-Ammannsegg ISCED 1 | ||
623m | -10m | 1% ![]() | Post Filiale 4573 Lohn-Ammannsegg |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2465m | Solothurn | 24m | Solothurn West | via Solothurn, Hauptbahnhof |
2465m | Soleure | 24m | Solothurn West | via Solothurn, Hauptbahnhof |
22km | Bern | 1h 2m | Bern | via Solothurn, Hauptbahnhof |
39km | Basel | |||
56km | Luzern | |||
74km | Zürich | 1h 15m | Zürich HB | via Solothurn, Hauptbahnhof |
94km | Winterthur | 1h 56m | Winterthur | via Solothurn, Hauptbahnhof |
96km | Lausanne | 1h 28m | Lausanne | via Solothurn, Hauptbahnhof |
135km | St. Gallen | 2h 39m | St. Gallen | via Solothurn, Hauptbahnhof |
148km | Genève | 2h 3m | Genève | via Solothurn, Hauptbahnhof |
168km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 40m | Zürich Flughafen | via Solothurn, Hauptbahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 49db | 25db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|