Periode 1946-1960
900 m²
2
110,2 (129,5) m²
-
Wohnzonen (603 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
| 281m | 3m | 1% | Aarburg,Kloosmatte | Bus: 502 |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 611m | Olten | 3m | Olten | Regionalzug 46-Y |
| 1548m | Oftringen | |||
| 31km | Basel | 33m | Basel SBB | via Olten |
| 40km | Luzern | 45m | Luzern | via Olten |
| 42km | Zürich | 36m | Zürich HB | via Olten |
| 52km | Bern | 35m | Bern | via Olten |
| 61km | Winterthur | 1h 11m | Winterthur | via Olten |
| 104km | St. Gallen | 1h 49m | St. Gallen | via Olten |
| 129km | Lausanne | 1h 54m | Lausanne | via Olten |
| 166km | Lugano | 2h 58m | Lugano | via Olten |
| 181km | Genève | 2h 23m | Genève | via Olten |
| Flughafen | ||||
| Kloten | 56m | Zürich Flughafen | via Olten | |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 39db | 32db |
| Eisenbahnlärm | 44db | 43db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Gemeinde Aarburg 