Periode 1996-2000
540,9 m²
2
117,1 m²
-
Wohnzonen (540 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
195m | -36m | 18% ![]() ![]() | Büren SO,Moosmatt | ||
418m | -29m | 6% ![]() | Post Filiale 4413 Büren SO | ||
682m | -2m | 0% ![]() | Primarschule Büren ISCED 1 | ||
682m | -2m | 0% ![]() | Kreisschule Dorneckberg, Büren ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3924m | Liestal | |||
10km | Basel | 29m | Basel SBB | via Liestal, Bahnhof |
55km | Bern | 1h 2m | Bern | via Liestal, Bahnhof |
59km | Zürich | 1h 21m | Zürich HB | via Liestal, Bahnhof |
61km | Luzern | 1h 36m | Luzern | via Liestal, Bahnhof |
75km | Winterthur | 2h 0m | Winterthur | via Liestal, Bahnhof |
121km | St. Gallen | 2h 47m | St. Gallen | via Liestal, Bahnhof |
127km | Lausanne | |||
179km | Genève | |||
186km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 48m | Zürich Flughafen | via Liestal, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 39db | 27db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|