1991
150 m²
3
46,3 m²
-
Wohnzonen (150 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
55db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
47db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
557m | 1m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
896m | 6m | 0% ![]() ![]() | Coop Dorfplatz, Allschwil | ||
905m | 5m | 0% ![]() ![]() | Coop Allschwil, Letten | ||
910m | 4m | 0% ![]() ![]() | Aldi | ||
939m | -1m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
188m | 0m | 0% ![]() ![]() | Allschwil,Im Brühl | Bus: 48,64 | |
404m | 9m | 2% ![]() | Post Filiale 4123 Allschwil 1 | ||
419m | 0m | 0% ![]() ![]() | Central-Apotheke | ||
542m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Allschwil ISCED 1 | ||
542m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Schulzentrum k_W |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1392m | Binningen | |||
3094m | Oberwil BL | |||
879m | Basel | 5m | Basel SBB | S-Bahn 7-Y |
64km | Bern | 1h 1m | Bern | via Basel SBB |
71km | Zürich | 1h 0m | Zürich HB | via Basel SBB |
76km | Luzern | 1h 20m | Luzern | via Basel SBB |
84km | Winterthur | 2h 16m | Winterthur | via Basel SBB |
131km | Lausanne | |||
131km | St. Gallen | 3h 3m | St. Gallen | via Basel SBB |
182km | Genève | |||
201km | Lugano | 3h 32m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 41m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 42db | 36db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
55db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
47db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |