2014
1.284,4 m²
4
299,1 m²
-
Zentrumszonen (1284 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
130m | -4m | 3% ![]() ![]() | Bichwil,Dorf | ||
444m | -5m | 1% ![]() | Primarschule Bichwil ISCED 1 | ||
1km | -68m | 6% ![]() | Primarschule Oberuzwil ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
11km | St. Gallen | 14m | St. Gallen | via Gossau SG |
27km | Winterthur | 24m | Winterthur | via Wil SG |
40km | Zürich | 55m | Zürich HB | Intercity 5 |
71km | Luzern | 1h 47m | Luzern | via Zürich HB |
114km | Basel | 1h 51m | Basel SBB | via Zürich HB |
135km | Bern | 1h 56m | Bern | via Winterthur |
155km | Lugano | 3h 16m | Lugano | via Zürich HB |
211km | Lausanne | 3h 8m | Lausanne | via Zürich Flughafen |
263km | Genève | 3h 43m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 41m | Zürich Flughafen | Intercity 5 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 33db | 25db |
Eisenbahnlärm | 10db | 3db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|