2004
385 m²
3
83,4 (155,6) m²
-
Wohnzonen (385 m²)
Kein Wärmeerzeuger
Keine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
225m | -8m | 3% ![]() | Dorfladen Anwil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
237m | -11m | 4% ![]() ![]() | Anwil,Dorf | ||
423m | 18m | 4% ![]() | Primarschule Anwil ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
25km | Basel | |||
40km | Zürich | |||
49km | Luzern | |||
55km | Winterthur | |||
64km | Bern | |||
101km | St. Gallen | |||
139km | Lausanne | |||
176km | Lugano | |||
192km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 37db | 26db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|