Periode vor 1919
2.045,8 m²
2
625,8 m²
-
-
Ofen
Holz (generisch)
| 1,2km | -86m | 7% | Olten,Höhenstrasse Ost |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 1081m | Olten | 4m | Olten | S-Bahn 23 |
| 1085m | Oftringen | |||
| 32km | Basel | 30m | Basel SBB | via Olten |
| 39km | Luzern | 45m | Luzern | RegioExpress 510 |
| 41km | Zürich | 37m | Zürich HB | via Olten |
| 53km | Bern | 31m | Bern | via Olten |
| 59km | Winterthur | 1h 11m | Winterthur | via Olten |
| 102km | St. Gallen | 1h 49m | St. Gallen | via Olten |
| 130km | Lausanne | 1h 52m | Lausanne | via Olten |
| 165km | Lugano | 3h 1m | Lugano | via Olten |
| 183km | Genève | 2h 26m | Genève | via Olten |
| Flughafen | ||||
| Kloten | 56m | Zürich Flughafen | via Olten | |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 43db | 29db |
| Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Gemeinde Starrkirch-Wil 