Periode 1986-1990
- m²
3
null m²
-
-
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1,1km | -37m | 3% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
51m | -7m | 14% ![]() ![]() | Ebikon,Gerbe | Bus: 26 | |
419m | -18m | 4% ![]() | Primarschule Ebikon ISCED 1 | ||
419m | -18m | 4% ![]() | Schulhaus Sagen k_W | ||
542m | -21m | 3% ![]() | Schulhaus Zentral k_W | ||
542m | -21m | 3% ![]() | Primarschule Ebikon ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3251m | Emmenbrücke | 17m | Emmenbrücke | via Luzern |
4839m | Kriens | 17m | Kriens Mattenhof | via Luzern |
1069m | Luzern | 9m | Luzern | S-Bahn 1 |
30km | Zürich | 53m | Zürich HB | InterRegio 14-Y |
52km | Winterthur | 1h 10m | Winterthur | via Zürich HB |
66km | Bern | 1h 17m | Bern | via Luzern |
74km | Basel | 1h 27m | Basel SBB | via Luzern |
80km | St. Gallen | 1h 52m | St. Gallen | via Zürich HB |
125km | Lugano | 1h 59m | Lugano | via Zug |
140km | Lausanne | 2h 39m | Lausanne | via Luzern |
191km | Genève | 3h 24m | Genève | via Luzern |
Flughafen | ||||
Kloten | 55m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 57db | 45db |
Eisenbahnlärm | 20db | 12db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|