1980
1.316,2 m²
1
90,2 m²
-
-
Kein Wärmeerzeuger
Keine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1km | -141m | 13% ![]() ![]() | Les Prés-d'Orvin,Le Grillon |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4817m | Biel/Bienne | |||
27km | Bern | |||
52km | Basel | |||
77km | Lausanne | |||
83km | Luzern | |||
102km | Zürich | |||
121km | Winterthur | |||
128km | Genève | |||
163km | St. Gallen | |||
186km | Lugano |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 27db | 22db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |