1975
798,7 m²
1
150,6 m²
-
Wohnzonen (798 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db | ||||
55db | Fluglärm | Tag | |||
47db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
541m | -58m | 10% ![]() ![]() | Coop | ||
648m | -60m | 9% ![]() | Migros | ||
675m | -58m | 8% ![]() ![]() | Denner | ||
975m | 65m | 6% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
232m | -21m | 9% ![]() ![]() | Fällanden,Eggler | Bus: 704,705 | |
408m | -54m | 13% ![]() | Greifensee Privatschule ISCED 1 | ||
408m | -54m | 13% ![]() | Greifensee Privatschule ISCED 2 | ||
532m | -52m | 9% ![]() | Post Filiale 8117 Fällanden | ||
636m | -60m | 9% ![]() ![]() | BENU Apotheje |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2047m | Dübendorf | 3m | Dübendorf | S-Bahn 14 |
2511m | Volketswil | |||
4626m | Wallisellen | 6m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
4696m | Uster | 6m | Uster | S-Bahn 15-Y |
4699m | Küsnacht ZH | 24m | Küsnacht ZH | via Zürich Stadelhofen |
2320m | Zürich | 14m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
12km | Winterthur | 22m | Winterthur | via Stettbach |
40km | Luzern | 1h 2m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 1h 26m | St. Gallen | via Zürich HB |
78km | Basel | 1h 10m | Basel SBB | via Zürich HB |
98km | Bern | 1h 18m | Bern | via Zürich HB |
151km | Lugano | 2h 30m | Lugano | via Zürich HB |
175km | Lausanne | 2h 35m | Lausanne | via Zürich HB |
227km | Genève | 3h 11m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 47db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db | ||||
55db | Fluglärm | Tag | |||
47db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Seesicht |