2007
805,5 m²
4
232,3 m²
-
Wohnzonen (805 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
359m | -2m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
386m | -1m | 0% ![]() | Migros | ||
421m | -3m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
435m | -4m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
483m | -4m | 1% ![]() | Claro Fair Trade |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
88m | 0m | 0% ![]() | Sekundarschule Dübendorf ISCED 2 | ||
88m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Grüze k_W | ||
127m | 0m | 0% ![]() ![]() | Dübendorf,Zelglistrasse | Bus: 754 | |
225m | 6m | 2% ![]() | Post Filiale 8600 Dübendorf 1 | ||
322m | 1m | 0% ![]() | IG Kinderwerkstatt ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1584m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2527m | Volketswil | |||
4312m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
4880m | Glattbrugg | 13m | Glattbrugg | via Zürich Oerlikon |
1682m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
10km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
42km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
50km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
76km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
98km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
154km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
176km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
228km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 54db | 43db |
Eisenbahnlärm | 18db | 11db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |