2008
341 m²
2
73 m²
-
Wohnzonen (258 m²) Zentrumszonen (82 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
125m | -5m | 3% ![]() | Post Filiale 5606 Dintikon | ||
170m | -6m | 3% ![]() ![]() | Dintikon,Schule | Bus: 392 | |
192m | -4m | 2% ![]() | Primarschule Dintikon ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2425m | Wohlen AG | 3m | Wohlen AG | S-Bahn 26 |
18km | Zürich | 32m | Zürich HB | via Lenzburg |
32km | Luzern | 46m | Luzern | via Rotkreuz |
37km | Winterthur | 1h 4m | Winterthur | via Dietikon |
49km | Basel | 54m | Basel SBB | via Lenzburg |
71km | Bern | 1h 1m | Bern | via Lenzburg |
79km | St. Gallen | 1h 51m | St. Gallen | via Zürich HB |
149km | Lausanne | 2h 20m | Lausanne | via Lenzburg |
159km | Lugano | 2h 38m | Lugano | via Rotkreuz |
202km | Genève | 2h 54m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 49m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 44db | 36db |
Eisenbahnlärm | 17db | 16db |
Fluglärm | - db | 44db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |