2010
1.155,8 m²
4
395 m²
-
Wohnzonen (1155 m²)
Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude
Holz (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61db | Fluglärm | Tag | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
64db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
167m | -1m | 0% ![]() | Schulhaus Ebnet k_W | ||
167m | -1m | 0% ![]() | Primarschule Nürensdorf ISCED 1 | ||
224m | 13m | 5% ![]() ![]() | Nürensdorf,Berg | Bus: 660 | |
281m | -8m | 3% ![]() | Post Filiale 8309 Nürensdorf | ||
471m | 5m | 1% ![]() | Sekundarschule Nürensdorf ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
999m | Bassersdorf | 9m | Bassersdorf | via Effretikon |
2740m | Effretikon | 5m | Effretikon | S-Bahn 24 |
3324m | Kloten | 5m | Zürich Flughafen | S-Bahn 24 |
4525m | Wallisellen | 12m | Wallisellen | via Effretikon |
4760m | Dübendorf | 18m | Dübendorf | via Zürich Oerlikon |
4627m | Winterthur | 11m | Winterthur | via Effretikon |
6km | Zürich | 16m | Zürich HB | via Zürich Flughafen |
47km | St. Gallen | 56m | St. Gallen | via Winterthur |
48km | Luzern | 1h 15m | Luzern | via Zürich HB |
77km | Basel | 1h 19m | Basel SBB | via Zürich HB |
103km | Bern | 1h 20m | Bern | via Zürich Oerlikon |
159km | Lugano | 2h 43m | Lugano | via Zürich HB |
181km | Lausanne | 2h 40m | Lausanne | via Zürich HB |
233km | Genève | 3h 11m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 5m | Zürich Flughafen | S-Bahn 24 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 32db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | 58db | 59db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61db | Fluglärm | Tag | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
64db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |