Periode 1981-1985
631 m²
2
159,3 (324,8) m²
-
Wohnzonen (3 m²) Wohnzonen (627 m²)
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
| 294m | -26m | 9% | Hettenschwil,Kapelle |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 27km | Zürich | |||
| 36km | Winterthur | |||
| 42km | Basel | |||
| 56km | Luzern | |||
| 83km | St. Gallen | |||
| 87km | Bern | |||
| 163km | Lausanne | |||
| 181km | Lugano | |||
| 216km | Genève |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 41db | 27db |
| Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Gemeinde Leuggern 