1980
763,1 m²
2
123,1 m²
Einfamilienhaus
Wohnzonen (763 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
354m | -45m | 12% ![]() ![]() | Coop | ||
495m | -64m | 12% ![]() | Lidl | ||
597m | -55m | 9% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
247m | 7m | 3% ![]() ![]() | Langnau am Albis,Hehlstrasse | Bus: 140 | |
267m | -56m | 21% ![]() | Tanne Schweiz. Stiftung für Taubblinde ub | ||
411m | -54m | 13% ![]() | Primarschule Langnau am Albis ISCED 1 | ||
411m | -54m | 13% ![]() | Schulhaus Im Widmer k_W | ||
423m | -58m | 13% ![]() | Post Filiale 8135 Langnau am Albis |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
845m | Thalwil | 6m | Thalwil | via Rüschlikon |
1525m | Adliswil | |||
3635m | Horgen | 9m | Horgen | via Oberrieden |
4223m | Küsnacht ZH | 23m | Küsnacht ZH | via Zürich HB |
4424m | Zürich | 9m | Zürich HB | RegioExpress 67-Y |
23km | Winterthur | 43m | Winterthur | S-Bahn 8 |
28km | Luzern | 35m | Luzern | InterRegio 70 |
57km | St. Gallen | 1h 20m | St. Gallen | via Zürich HB |
74km | Basel | 1h 7m | Basel SBB | via Zürich HB |
87km | Bern | 1h 10m | Bern | via Zürich HB |
143km | Lugano | 2h 3m | Lugano | via Zug |
164km | Lausanne | 2h 25m | Lausanne | via Zürich HB |
216km | Genève | 2h 58m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 22m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 37db | 28db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |