2006
12.680,2 m²
4
3.205,9 m²
-
Wohnzonen (9989 m²) Mischzonen (2690 m²)
Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Eisenbahnlärm bei Nacht 46db | ||||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
128m | -2m | 1% ![]() | Lidl | ||
513m | 5m | 0% ![]() | Volg | ||
1,1km | 7m | 0% ![]() | Migros | ||
1,1km | 12m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
1,2km | 9m | 0% ![]() | FreshFood |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
177m | 3m | 1% ![]() ![]() | Wettingen,Stadion | Bus: 3 | |
427m | 11m | 2% ![]() | Post Filiale 5430 Wettingen 1 | ||
516m | 3m | 0% ![]() ![]() | Wettingen | RegioExpress: 650; S-Bahn: 12,6 | |
575m | 3m | 0% ![]() | Primarschule Altenburg, Wettingen ISCED 1 | ||
632m | 5m | 0% ![]() ![]() | Altenburg |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
196m | Baden | 2m | Baden | S-Bahn 12 |
4965m | Spreitenbach | |||
13km | Zürich | 22m | Zürich HB | via Baden |
27km | Winterthur | 48m | Winterthur | S-Bahn 12 |
43km | Luzern | 1h 16m | Luzern | via Zürich HB |
52km | Basel | 1h 5m | Basel SBB | via Baden |
73km | St. Gallen | 1h 33m | St. Gallen | via Zürich HB |
83km | Bern | 1h 7m | Bern | via Aarau |
161km | Lausanne | 2h 26m | Lausanne | via Aarau |
167km | Lugano | 2h 51m | Lugano | via Zürich HB |
214km | Genève | 3h 0m | Genève | via Olten |
Flughafen | ||||
Kloten | 32m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 43db | 35db |
Eisenbahnlärm | 48db | 46db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Eisenbahnlärm bei Nacht 46db | ||||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |