2016
1.311,6 m²
2
346,6 m²
Multi family house
Wohnzonen (1311 m²)
Heat pump for one building
Undefined
565m | -16m | 2% | Uerikon (See) | ||
847m | 6m | 0% | Schulhaus Moritzberg k_W | ||
847m | 6m | 0% | Primarschule Stäfa ISCED 1 | ||
899m | -8m | 0% | Post Filiale 8713 Uerikon | ||
902m | -16m | 1% | Uerikon | S-Bahn: 7 |
dist | Dest | Time | Station | Connect |
---|---|---|---|---|
1158m | Stäfa | 3m | Stäfa | S-Bahn 7 |
2419m | Jona | 18m | Jona | via Rapperswil |
4372m | Männedorf | 7m | Männedorf | S-Bahn 7 |
17km | Zürich | 28m | Zürich HB | S-Bahn 7 |
26km | Winterthur | 50m | Winterthur | via Zürich Stadelhofen |
36km | Luzern | 1h 25m | Luzern | via Zürich HB |
43km | St. Gallen | 1h 14m | St. Gallen | via Rapperswil |
92km | Basel | 1h 34m | Basel SBB | via Zürich HB |
101km | Bern | 1h 30m | Bern | via Zürich HB |
135km | Lugano | 2h 58m | Lugano | via Zürich HB |
177km | Lausanne | 2h 47m | Lausanne | via Zürich HB |
228km | Genève | 3h 23m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 42m | Zürich Flughafen | via Uetikon |
Type | Day | Night |
---|---|---|
street traffic noise | 36db | 26db |
rail noise | 31db | 19db |
Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |