Period 1991-1995
445,5 m²
2
112,7 m²
-
Wohnzonen (445 m²)
Boiler (generic) for one building
Heating oil
| 1,1km | -48m | 4% | Landi |
| 143m | -4m | 2% | Post Filiale 4573 Lohn-Ammannsegg | ||
| 184m | -12m | 6% | Lohn-Ammannsegg,Alte Schmitte | ||
| 393m | -17m | 4% | Primarschule Lohn-Ammannsegg ISCED 1 | ||
| 1,1km | -35m | 3% | Primarschule Lüterkofen ISCED 1 | ||
| 1,1km | -35m | 3% | Altes Schulhaus k_W |
| dist | Dest | Time | Station | Connect |
|---|---|---|---|---|
| 2954m | Solothurn | 25m | Solothurn West | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 2954m | Soleure | 25m | Solothurn West | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 21km | Bern | 1h 3m | Bern | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 39km | Basel | |||
| 56km | Luzern | |||
| 75km | Zürich | 1h 16m | Zürich HB | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 94km | Winterthur | 1h 57m | Winterthur | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 95km | Lausanne | 1h 29m | Lausanne | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 135km | St. Gallen | 2h 40m | St. Gallen | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 148km | Genève | 2h 4m | Genève | via Solothurn, Hauptbahnhof |
| 168km | Lugano | |||
| Flughafen | ||||
| Kloten | 1h 41m | Zürich Flughafen | via Solothurn, Hauptbahnhof | |
| Type | Day | Night |
|---|---|---|
| street traffic noise | 38db | 34db |
| rail noise | 0db | 0db |
| Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Municipality Lohn-Ammannsegg 