1925
386 m²
4
90,6 (156,4) m²
-
Wohnzonen (386 m²)
Boiler (generic) for one building
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
62db | air traffic noise | Day | |||
49db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
691m | 12m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
821m | -8m | 1% ![]() | Alnatura Oerlikon | ||
830m | -8m | 1% ![]() ![]() | Aldi Suisse | ||
840m | -8m | 1% ![]() | Top Market Oerlikon | ||
874m | -8m | 0% ![]() ![]() | Spar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
104m | 6m | 6% ![]() ![]() | Zürich,Berufswahlschule | Bus: 40 | |
297m | 4m | 1% ![]() ![]() | Wehntal-Apotheke | ||
339m | -6m | 1% ![]() | Pädagogische Hochschule Zürich PHZH ISCED 5 | ||
346m | -8m | 2% ![]() | Kantonsschule Zürich Birch Oerlikon ISCED 3 | ||
346m | -8m | 2% ![]() | Kantonsschule Oerlikon ISCED 3 |
dist | Dest | Time | Station | Connect |
---|---|---|---|---|
2987m | Wallisellen | 2m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2988m | Glattbrugg | 2m | Glattbrugg | S-Bahn 9 |
4322m | Kloten | 4m | Zürich Flughafen | S-Bahn 41-Y |
4405m | Dübendorf | 6m | Dübendorf | S-Bahn 14 |
4703m | Schlieren | 11m | Schlieren | via Zürich Hardbrücke |
14km | Winterthur | 19m | Winterthur | S-Bahn 8 |
40km | Luzern | 57m | Luzern | via Thalwil |
56km | St. Gallen | 1h 0m | St. Gallen | via Winterthur |
70km | Basel | 1h 1m | Basel SBB | via Zürich HB |
93km | Bern | 1h 6m | Bern | via Zürich HB |
156km | Lugano | 2h 16m | Lugano | via Zürich HB |
171km | Lausanne | 2h 19m | Lausanne | via Zürich HB |
223km | Genève | 2h 53m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 4m | Zürich Flughafen | S-Bahn 41-Y |
Type | Day | Night |
---|---|---|
street traffic noise | 55db | 41db |
rail noise | 30db | 23db |
Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
62db | air traffic noise | Day | |||
49db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) |