2015
2.592,1 m²
5
394,9 m²
-
Mischzonen (1628 m²) eingeschränkte Bauzonen (144 m²)
Boiler (generic) for one building
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
642m | -4m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
769m | -5m | 0% ![]() | Migros | ||
863m | 1m | 0% ![]() | Lidl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
95m | -1m | 1% ![]() ![]() | Apotheke Rothrist | ||
186m | 8m | 4% ![]() ![]() | Spitalareal Klinik Villa im Park AG, Rothrist | ||
213m | -3m | 1% ![]() | Primarschule Bifang, Rothrist ISCED 1 | ||
219m | 1m | 0% ![]() ![]() | Rothrist,Rössli | Bus: 3 | |
608m | -2m | 0% ![]() | Post Filiale 4852 Rothrist |
dist | Dest | Time | Station | Connect |
---|---|---|---|---|
898m | Oftringen | |||
3631m | Olten | 7m | Olten | S-Bahn 23 |
33km | Basel | 33m | Basel SBB | via Olten |
38km | Luzern | 58m | Luzern | via Olten |
43km | Zürich | 41m | Zürich HB | via Olten |
49km | Bern | 35m | Bern | via Olten |
62km | Winterthur | 1h 33m | Winterthur | via Olten |
105km | St. Gallen | 2h 16m | St. Gallen | via Olten |
126km | Lausanne | 2h 0m | Lausanne | via Olten |
163km | Lugano | 3h 21m | Lugano | via Olten |
179km | Genève | 2h 46m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 17m | Zürich Flughafen | via Olten |
Type | Day | Night |
---|---|---|
street traffic noise | 54db | 43db |
rail noise | 30db | 26db |
Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|