1903
214,7 m²
3
93,6 (296,9) m²
-
Wohnzonen (214 m²)
Caldaia (generica) per un edificio
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 46db |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
372m | -1m | 0% ![]() | Migros Partner | ||
525m | 3m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
610m | 0m | 0% ![]() | Migros Basel - Allschwiler | ||
655m | 2m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
673m | 5m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
166m | -1m | 0% ![]() ![]() | Basel,Bundesplatz | Tram: 8 | |
290m | 12m | 4% ![]() ![]() | Spitalareal Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Haus zum Fermel | ||
434m | 3m | 0% ![]() ![]() | Holbein-Apotheke | ||
463m | 3m | 0% ![]() ![]() | Schützenmatt Apotheke | ||
470m | -1m | 0% ![]() | Jüdische Primarschule Beis Sefer ISCED 1 |
dist | Dest | Tempo | Stazione | connessione |
---|---|---|---|---|
666m | Binningen | |||
913m | Allschwil | |||
2760m | Oberwil BL | |||
3186m | Münchenstein | 5m | Münchenstein | S-Bahn 3 |
3348m | Birsfelden | |||
64km | Bern | 52m | Bern | via Olten |
69km | Zürich | 53m | Zürich HB | ICE 3-Y |
75km | Luzern | 1h 0m | Luzern | via Olten |
82km | Winterthur | 1h 21m | Winterthur | via Zürich HB |
129km | St. Gallen | 2h 2m | St. Gallen | via Zürich HB |
131km | Lausanne | 2h 9m | Lausanne | via Bern |
182km | Genève | 2h 38m | Genève | via Olten |
199km | Lugano | 3h 14m | Lugano | Intercity 21 |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 27m | Zürich Flughafen | InterRegio 36 |
Tipo | Giorno | Notte |
---|---|---|
Strassenlärm | 55db | 46db |
Eisenbahnlärm | 18db | 9db |
Anno | Assicuratore | deducibile | Modello | Premium mensile |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 46db |