2002
10.632,9 m²
3
2.387,7 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (10632 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
| 999m | -8m | 0% | Coop | ||
| 1,1km | -9m | 0% | Migros |
| 140m | 2m | 1% | Zofingen,Ackerstrasse | Bus: 13 | |
| 463m | 3m | 0% | Spitalareal Spital Zofingen | ||
| 845m | -9m | 1% | Primarschule Sonnmatt, Oftringen ISCED 1 | ||
| 861m | 0m | 0% | Bezirksschule Zofingen ISCED 2 | ||
| 871m | -11m | 1% | Post Filiale 4665 Oftringen 2 Küngoldingen |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 91m | Oftringen | |||
| 35km | Luzern | 43m | Luzern | via Zofingen |
| 36km | Basel | 59m | Basel SBB | via Zofingen |
| 40km | Zürich | 1h 1m | Zürich HB | via Lenzburg |
| 51km | Bern | 41m | Bern | via Zofingen |
| 59km | Winterthur | 1h 41m | Winterthur | via Lenzburg |
| 101km | St. Gallen | 2h 28m | St. Gallen | via Lenzburg |
| 129km | Lausanne | 2h 2m | Lausanne | via Zofingen |
| 161km | Lugano | |||
| 181km | Genève | 2h 47m | Genève | via Zofingen |
| Flughafen | ||||
| Kloten | 1h 29m | Zürich Flughafen | via Lenzburg | |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 39db | 29db |
| Eisenbahnlärm | 10db | 4db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Gemeinde Zofingen 