1999
173,5 m²
3
63,3 (137,1) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (173 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
57db | Fluglärm | Tag | |||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
239m | 5m | 2% ![]() ![]() | Coop | ||
389m | 7m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
412m | 3m | 0% ![]() | Migros | ||
438m | 11m | 2% ![]() | Migros | ||
493m | 11m | 2% ![]() ![]() | Aldi Suisse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
181m | 1m | 0% ![]() ![]() | Spreitenbach,Brüel | Bus: 303 | |
266m | 10m | 3% ![]() ![]() | Gysler | ||
310m | 3m | 0% ![]() | Post Filiale 8957 Spreitenbach | ||
382m | 3m | 0% ![]() | Primarschule Seefeld, Spreitenbach ISCED 1 | ||
404m | 11m | 2% ![]() ![]() | Amavita |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1187m | Dietikon | 4m | Dietikon | RegioExpress 650 |
4344m | Schlieren | 8m | Schlieren | S-Bahn 11 |
4378m | Wettingen | 6m | Wettingen | S-Bahn 12 |
7km | Zürich | 19m | Zürich HB | S-Bahn 1 |
24km | Winterthur | 41m | Winterthur | S-Bahn 11 |
39km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Zürich HB |
57km | Basel | 1h 11m | Basel SBB | via Brugg AG |
68km | St. Gallen | 1h 27m | St. Gallen | via Zürich HB |
84km | Bern | 1h 7m | Bern | via Aarau |
161km | Lugano | 2h 39m | Lugano | via Zürich HB |
162km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
214km | Genève | 2h 53m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 31m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 39db |
Eisenbahnlärm | 24db | 22db |
Fluglärm | - db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
57db | Fluglärm | Tag | |||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |