1958
1.103,9 m²
2
375,6 m²
Wohngebäude mit Nebennutzung
Wohnzonen (1103 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
59db | Fluglärm | Tag | |||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
907m | -34m | 3% ![]() | Ottos | ||
1,1km | -32m | 2% ![]() ![]() | Coop Silbern | ||
1,2km | -17m | 1% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
130m | -20m | 15% ![]() ![]() | Oetwil an der Limmat,Post | Bus: 301 | |
150m | -12m | 8% ![]() | Post Filiale 8955 Oetwil an der Limmat | ||
559m | 4m | 0% ![]() | Schulhaus Letten k_W | ||
559m | 4m | 0% ![]() | Primarschule Oetwil-Geroldswil ISCED 1 | ||
938m | -34m | 3% ![]() | Christliche Schule Dietikon ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
700m | Dietikon | 12m | Dietikon | Bus 301 |
1334m | Spreitenbach | |||
3549m | Schlieren | 16m | Schlieren | via Dietikon, Bahnhof |
4906m | Wettingen | 22m | Wettingen | via Dietikon, Bahnhof |
5km | Zürich | 25m | Zürich HB | via Dietikon, Bahnhof |
22km | Winterthur | 54m | Winterthur | via Dietikon, Bahnhof |
40km | Luzern | |||
59km | Basel | 1h 15m | Basel SBB | via Dietikon, Bahnhof |
67km | St. Gallen | |||
86km | Bern | |||
161km | Lugano | |||
164km | Lausanne | |||
216km | Genève | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 40m | Zürich Flughafen | via Dietikon, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 50db | 42db |
Eisenbahnlärm | 21db | 19db |
Fluglärm | 54db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
59db | Fluglärm | Tag | |||
50db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |