2003
622 m²
3
151 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (622 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
271m | -32m | 12% ![]() ![]() | Dintikon,Oberdorf | Bus: 392 | |
631m | -51m | 8% ![]() | Primarschule Dintikon ISCED 1 | ||
671m | -52m | 7% ![]() | Post Filiale 5606 Dintikon |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2545m | Wohlen AG | 3m | Wohlen AG | S-Bahn 26 |
18km | Zürich | 32m | Zürich HB | via Lenzburg |
32km | Luzern | 46m | Luzern | via Rotkreuz |
37km | Winterthur | 1h 4m | Winterthur | via Dietikon |
49km | Basel | 54m | Basel SBB | via Lenzburg |
71km | Bern | 1h 1m | Bern | via Lenzburg |
80km | St. Gallen | 1h 51m | St. Gallen | via Zürich HB |
149km | Lausanne | 2h 20m | Lausanne | via Lenzburg |
158km | Lugano | 2h 38m | Lugano | via Rotkreuz |
201km | Genève | 2h 54m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 49m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 42db | 38db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | - db | 45db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |