2020
739,4 m²
4
285 m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (739 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
63db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
721m | -15m | 2% ![]() | Migros | ||
734m | 0m | 0% ![]() ![]() | Spar | ||
754m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
119m | -3m | 2% ![]() ![]() | Apotheke im Freihof | ||
136m | 0m | 0% ![]() | Post Filiale 8306 Brüttisellen | ||
182m | -3m | 1% ![]() ![]() | Brüttisellen,Zentrum | Bus: 765,787 | |
290m | -9m | 3% ![]() | Sekundarschule Wangen-Brüttisellen ISCED 2 | ||
443m | 2m | 0% ![]() | Schulhaus Steiacher k_W |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1202m | Bassersdorf | 12m | Bassersdorf | via Effretikon |
1607m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 19 |
1698m | Dübendorf | 10m | Dübendorf | via Stettbach |
2978m | Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
3676m | Volketswil | |||
3129m | Zürich | 10m | Zürich HB | S-Bahn 11 |
7km | Winterthur | 8m | Winterthur | S-Bahn 11 |
45km | Luzern | 1h 5m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 54m | St. Gallen | via Winterthur |
76km | Basel | 1h 9m | Basel SBB | via Zürich HB |
100km | Bern | 1h 14m | Bern | via Zürich HB |
157km | Lugano | 2h 25m | Lugano | via Zürich HB |
178km | Lausanne | 2h 26m | Lausanne | via Zürich HB |
230km | Genève | 3h 0m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 49db | 39db |
Eisenbahnlärm | 28db | 24db |
Fluglärm | 55db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
63db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |