Periode 1991-1995
2.028,6 m²
2
826 (913,4) m²
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung
Wohnzonen (26 m²) Mischzonen (2001 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 50db |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
522m | 2m | 0% ![]() | Volg | ||
1,1km | -31m | 2% ![]() ![]() | Spar Supermarkt Turgi | ||
1,2km | 4m | 0% ![]() ![]() | Coop Untersiggenthal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
81m | 3m | 3% ![]() ![]() | Untersiggenthal,Schönegg | Bus: 2 | |
631m | 5m | 0% ![]() | Post Filiale 5417 Untersiggenthal | ||
705m | 27m | 3% ![]() | Schule Obersiggenthal, Primarschule Kirchdorf ISCED 1 | ||
855m | 2m | 0% ![]() | Primarschule Untersiggenthal ISCED 1 | ||
918m | -29m | 3% ![]() | Bezirksschule Turgi ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1599m | Baden | 4m | Baden | RegioExpress 650 |
4232m | Wettingen | 7m | Wettingen | S-Bahn 1 |
17km | Zürich | 17m | Zürich HB | InterRegio 700 |
30km | Winterthur | 56m | Winterthur | S-Bahn 1 |
47km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Olten |
48km | Basel | 51m | Basel SBB | InterRegio 36 |
77km | St. Gallen | 1h 41m | St. Gallen | via Zürich HB |
83km | Bern | 58m | Bern | InterRegio 16 |
161km | Lausanne | 2h 13m | Lausanne | via Bern |
171km | Lugano | 3h 0m | Lugano | via Zürich HB |
214km | Genève | 2h 40m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 42m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 57db | 50db |
Eisenbahnlärm | 20db | 18db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 50db |