1810
18.496,4 m²
3
1.353,6 (1.355,2) m²
Wohngebäude mit Nebennutzung
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Holz (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
53db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1,5km | -125m | 8% ![]() ![]() | Oberembrach,Dorf | Bus: 523 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3857m | Bassersdorf | 24m | Bassersdorf | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
4297m | Kloten | 16m | Zürich Flughafen | Bus 524 |
3342m | Winterthur | 35m | Winterthur | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
8km | Zürich | 31m | Zürich HB | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
49km | St. Gallen | 1h 29m | St. Gallen | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
51km | Luzern | 1h 43m | Luzern | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
76km | Basel | 1h 48m | Basel SBB | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
105km | Bern | 1h 52m | Bern | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
164km | Lugano | |||
183km | Lausanne | 3h 4m | Lausanne | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
235km | Genève | 3h 42m | Genève | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | Bus 524 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 38db | 27db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | - db | 46db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
53db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |