1996
197,4 m²
2
64,4 (133,5) m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (197 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
63db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1,2km | -16m | 1% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
68m | 0m | 0% ![]() ![]() | Brüttisellen,Ob. Wangenstr. | Bus: 765,787 | |
189m | 2m | 1% ![]() | Schulhaus Steiacher k_W | ||
189m | 2m | 1% ![]() | Sekundarschule Wangen-Brüttisellen ISCED 2 | ||
373m | 0m | 0% ![]() | Post Filiale 8306 Brüttisellen | ||
409m | -3m | 0% ![]() ![]() | Apotheke im Freihof |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1137m | Bassersdorf | 12m | Bassersdorf | via Effretikon |
1961m | Dübendorf | 10m | Dübendorf | via Stettbach |
2051m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 19 |
3069m | Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
3484m | Effretikon | 4m | Effretikon | S-Bahn 3 |
3606m | Zürich | 10m | Zürich HB | S-Bahn 11 |
7km | Winterthur | 8m | Winterthur | S-Bahn 11 |
45km | Luzern | 1h 5m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 54m | St. Gallen | via Winterthur |
76km | Basel | 1h 9m | Basel SBB | via Zürich HB |
101km | Bern | 1h 14m | Bern | via Zürich HB |
157km | Lugano | 2h 25m | Lugano | via Zürich HB |
179km | Lausanne | 2h 26m | Lausanne | via Zürich HB |
231km | Genève | 3h 0m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 44db |
Eisenbahnlärm | 37db | 33db |
Fluglärm | 55db | 47db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
63db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |