Periode 1981-1985
767,4 m²
2
121,1 m²
-
Wohnzonen (767 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
347m | -3m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
401m | -7m | 1% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
180m | 2m | 1% ![]() | Kreisschule am Maiengrün, Dottikon ISCED 2 | ||
369m | -5m | 1% ![]() ![]() | Dottikon,Alterswohnheim | ||
406m | 0m | 0% ![]() | Post Filiale 5605 Dottikon | ||
700m | 21m | 3% ![]() | Primarschule Hübel, Dottikon ISCED 1 | ||
840m | 8m | 0% ![]() ![]() | Dottikon-Dintikon | S-Bahn: 26 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3145m | Wohlen AG | 3m | Wohlen AG | S-Bahn 26 |
17km | Zürich | 32m | Zürich HB | via Lenzburg |
34km | Luzern | 46m | Luzern | via Rotkreuz |
35km | Winterthur | 1h 4m | Winterthur | via Dietikon |
49km | Basel | 54m | Basel SBB | via Lenzburg |
73km | Bern | 1h 1m | Bern | via Lenzburg |
79km | St. Gallen | 1h 51m | St. Gallen | via Zürich HB |
151km | Lausanne | 2h 20m | Lausanne | via Lenzburg |
160km | Lugano | 2h 38m | Lugano | via Rotkreuz |
204km | Genève | 2h 54m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 49m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 39db | 33db |
Eisenbahnlärm | 27db | 26db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |