ch.gwr.periodOfConstruction.1971-1980
- m²
2
106 m²
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung
-
Ofen
Andere
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
308m | 34m | 11% ![]() ![]() | Speicherschwendi,Bären | ||
368m | 23m | 6% ![]() | Post Filiale 9037 Speicherschwendi | ||
430m | 26m | 6% ![]() | Primarschule Speicherschwendi ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1336m | St. Gallen | 24m | St. Gallen St. Fiden | via St. Gallen, Bahnhof |
49km | Winterthur | 1h 12m | Winterthur | via St. Gallen, Bahnhof |
63km | Zürich | 1h 34m | Zürich HB | via St. Gallen, Bahnhof |
91km | Luzern | 2h 42m | Luzern | via St. Gallen, Bahnhof |
136km | Basel | 3h 4m | Basel SBB | via St. Gallen, Bahnhof |
156km | Bern | 2h 49m | Bern | via St. Gallen, Bahnhof |
159km | Lugano | |||
232km | Lausanne | 4h 1m | Lausanne | via St. Gallen, Bahnhof |
283km | Genève | 4h 39m | Genève | via St. Gallen, Bahnhof |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 26m | Zürich Flughafen | via St. Gallen, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 39db | 28db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|